Products

PULS DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems

DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    CP10.121 DC 12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
NEW   CP10.122 DC 12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V DC 110-300V 39 124 117 enhanced DC input
    CP10.241 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
NEW   CP10.241-C1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 conformal coated
NEW   CP10.241-M1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 Approved for Medical Applications
    CP10.241-S1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 spring-clamp terminals
NEW   CP10.241-S2 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 push-in terminals
    CP10.242 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 39 124 117 enhanced DC input
    CP10.361 DC 36V 6.7A 36-42Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
    CP10.481 DC 48V 5.4A 48-56Vdc 259W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
NEW   CP20.241 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127  
NEW   CP20.241-C1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127 conformal coated
NEW   CP20.241-S1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127 spring-clamp terminals
    CPS20.121 DC 12V 30A 12-15Vdc 405W AC 100-240V 65 124 127  
    CPS20.241 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127  
    CPS20.241-C1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127 conformal coated
    CPS20.361 DC 36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127  
    CPS20.481 DC 48V 10A 48-56Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127  
    CS3.241 DC 24V 3.3A 24-28Vdc 80W AC 100-240V DC 110-300V 32 124 102  
    CS5.241 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117  
    CS5.241-C1 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117 conformal coated
    CS5.241-S1 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117 spring-clamp terminals
    CS5.243 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V 32 124 117  
    CS5.244 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 32 124 117  
    CS10.241 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117  
    CS10.241-S1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117 spring-clamp terminals
    CS10.242 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117  
    CS10.243 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V 60 124 117  
    CS10.244 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 200-240V 60 124 117  
    CS10.481 DC 48V 5A 48-52Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117  
    QS3.241 DC 24V 3.4A 24-28Vdc 80W AC 100-240V DC 110-300V 32 124 102  
    QS5.241 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V DC 110-300V 40 124 117  
    QS5.241-A1 DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V DC 100-300V 40 124 117 conformal coated, ATEX
    QS10.121 DC 12V 15A 12-15Vdc 180W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.241 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.241-A1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 conformal coated, ATEX
    QS10.241-C1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 conformal coated
    QS10.241-D1 DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 60 124 117 enhanced DC input
    QS10.301 DC 30V 8A 28-32Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.481 DC 48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    QS10.481-D1 DC 48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 60 124 117 enhanced DC input
    QS20.241 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    QS20.241-A1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127 conformal coated, ATEX
    QS20.241-C1 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127 conformal coated
    QS20.244 DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 200-240V 70 124 127  
    QS20.361 DC 36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    QS20.481 DC 48V 10A 48-55Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    QS40.241 DC 24V 40A 24-28Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127  
    QS40.244 DC 24V 40A 24-28Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127  
    QS40.361 DC 36V 26.7A 36-42Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127  
    QS40.481 DC 48V 20A 48-54Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127  
    QS40.484 DC 48V 20A 48-54Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127  
    PIC120.241C DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 39 124 124 DC-OK relay contacts
    PIC120.241D DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 39 124 124 DC-OK relay contacts
    PIC120.242C DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 39 124 124  
    PIC240.241C DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 200-240V 49 124 124 DC-OK relay contacts
    PIC240.241D DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V 49 124 124 DC-OK relay contacts
NEW   PIC480.241C DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 200-240V 49 124 124 DC-OK relay contact
    PAS395 DC 410V 2.5A 360-460Vdc 1025W AC 220-240V 310 158 80 charger for electrochem. double-layer capacitors
    ML15.051 DC 5V 3A 5-5.5Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML15.121 DC 12V 1.3A 12-15Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML15.241 DC 24V 0.63A 24-28Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML30.100 DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML30.101 DC 5V 5A 5-5.5Vdc 25W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML30.102 DC 12V 3A 10-12Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 very low output noise
    ML30.106 DC 30V 2.5A 12-15Vdc 36W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 dual-output voltage
    ML30.241 DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    ML50.100 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML50.101 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 optimised for parallel use
    ML50.102 DC 12V 4.2A 12-15Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML50.105 DC 48V 1.05A 48-56Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML50.109 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 conformal coated
    ML50.111 DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 98 with plug connector
    ML60.121 DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML60.122 DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
    ML60.241 DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    ML60.242 DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
    ML70.100 DC 24V 3A 24-28Vdc 72W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 45 75 91  
    ML95.100 DC 24V 3.9A 24-28Vdc 95W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103 NEC CLASS 2
    ML100.100 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    ML100.102 DC 12V 7.5A 12-15Vdc 90W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    ML100.105 DC 48V 2.1A 48-56Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    ML100.109 DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103 conformal coated  

AS-Interface® Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    SLA3.100 DC 30.5V 2.8A 30.6Vdc   AC 100-120V AC 220-240V 49 124 102  
    SLA4.100 DC 30.5V 4A 30.6Vdc   AC 100-120V AC 220-240V 65 124 102  
    SLA8.100 DC 30.5V 8A 30.6Vdc   AC 100-120V AC 220-240V 91 124 102  
    SLAD4.100 DC 30.5V 4A 30.6Vdc   DC 24V 40 124 102 DC/DC converter

DeviceNet Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    QS5.DNET DC 24V 3.8A 24Vdc 91W AC 100-240V DC 110-300V 40 124 117 NEC CLASS 2
    QS10.DNET DC 24V 8A 24-24.5Vdc 192W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 DeviceNet approved

Redundant Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
NEW   CP10.241-R1 DC 24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 spring-clamp terminals
NEW   CP10.241-R2 DC 24V 10A 24Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 Hot-swap plug
NEW   CP20.241-R1 DC 24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127 Built-in Redundancy, spring-clamp
NEW   CP20.241-R2 DC 24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127 Built-in Redundancy, hot swappable
    SLR10.100 DC 24V 10A 24Vdc 240W AC 100-120V AC 210-240V 120 124 102 decoupling diode for redundancy use included
    SLR2.100 DC 24V 2.5A 24Vdc 60W AC 100-120V AC 210-240V 49 124 102 decoupling diode for redundancy use included
    SLR5.100 DC 24V 5A 24Vdc 120W AC 100-120V AC 210-240V 64 124 102 decoupling diode for redundancy use included
 
Ask about this product